ÖZDÖKEN Model HBM-N Kombine Hububat ve Bakliyat Ekim Mibzeri


0,00 TL

Miktar:
Adet


 

Model Ekici Ayak Sayısı Ekici Ayak Ara Mesafe Topum Sandığı Kapasitesi Küçük Tohum Sandığı Kapasitesi Gübre Sandığı Kapasitesi
  adet cm kg kg kg
HBM-N 12 12 14 200 - 200
HBM-N 14 14 230 - 230
HBM-N 16 16 260 - 260
HBM-N 18 18 290 - 290
HBM-N 20 20 320 - 320
HBM-N 22 22 350 - 350
HBM-N 24 24 380 - 380
HBM-N 28 28 440 - 440


Model Toplam Uzunluk (a) Toplam Genişlik (c) Toplam Yükseklik (b) İş Genişliği Ağırlık Tekerlek Ölçüleri Gerekli Güç
  cm cm cm cm kg   hp kw
HBM-N 12 300 250 140 168 680 6.00x16 35-40 26-30
HBM-N 14 275 196 750 40-45 30-33
HBM-N 16 300 224 830 45-50 33-37
HBM-N 18 330 252 900 7.50x16 50-55 37-41
HBM-N 20 365 280 980 55-60 41-44
HBM-N 22 390 308 1065 60-65 44-48
HBM-N 24 420 336 1155 70-75 52-56
HBM-N 28 470 392 1295 75-80 56-60

Benzer Ürünler